<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brasilbloggin&#039; LIVE - ein exklusives Webtagebuch live aus Brasilien &#187; Suchergebnisse  &#187;  curitiba</title>
	<atom:link href="http://brasilblog.net/search/curitiba/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brasilblog.net</link>
	<description>... denn der brasilblogger hat wieder einiges zu sagen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 21:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reise nach Santa Catarina 2010</title>
		<link>http://brasilblog.net/lebenslage/reise-nach-santa-catarina-2010/</link>
		<comments>http://brasilblog.net/lebenslage/reise-nach-santa-catarina-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasilblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebenslage]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brasilblog.net/?p=10732</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit habe ich mir einmal ein paar Tage frei genommen und den Bundesstaat Santa Catarina in Brasilien besucht. Dort war ich bei einen &#8220;Heimatkollegen&#8221;, der 2006 -- so lange ist es bereits her! -- auch schon hier bei mir in Toledo war. Nach einer örtlichen Besichtigungstour war ich auch in Blumenau auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasilblog.net/lebenslage/reise-nach-santa-catarina-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Paket-mit-H ist da!</title>
		<link>http://brasilblog.net/archiv/das-paket-mit-h-ist-da/</link>
		<comments>http://brasilblog.net/archiv/das-paket-mit-h-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 14:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasilblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmin]]></category>
		<category><![CDATA[John-mit-H]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilblog.de/2006/05/11/das-paket-mit-h-ist-da/</guid>
		<description><![CDATA[Erinnert ihr euch an das Ostergewinnspiel vom John-mit-H? Dann wisst ihr ja auch, dass das Päckchen am 24. April auf die grosse Reise nach Brasilien ging. Und heute morgen, als ich mit Jasmin zum Inhalieren wollte, wäre ich fast mit dem Kinderwagen drüber gefahren. Denn stumm lag es vor unserer Haustür, den Paketfritzen hatte ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasilblog.net/archiv/das-paket-mit-h-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitze in Curitiba</title>
		<link>http://brasilblog.net/archiv/hitze-in-curitiba/</link>
		<comments>http://brasilblog.net/archiv/hitze-in-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 01:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasilblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilblog.de/2006/01/16/hitze-in-curitiba/</guid>
		<description><![CDATA[Der paranaensische Wetterdienst SIMEPAR veröffentlichte heute nachmittag folgende Meldung: Am Nachmittag wurde ein historischer Temperaturrekord im Stadtgebiet von Curitiba gebrochen. 34,8 Grad Celsius erfasste die Wetterstation im Stadtteil &#8220;Jardim das Américas&#8221;. Dies ist die höchste registrierte Temperatur seit 1970. Im April 2004 wurde mit 34 Grad Celsius nur die alte Rekordmarke erreicht, aber nicht überschritten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasilblog.net/archiv/hitze-in-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Matth&#228;us-Umfrage</title>
		<link>http://brasilblog.net/archiv/die-matthus-umfrage/</link>
		<comments>http://brasilblog.net/archiv/die-matthus-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 04:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasilblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilblog.de/2006/01/16/die-matthus-umfrage/</guid>
		<description><![CDATA[Das Sportportal GloboEsporte hat auf seiner Website eine Umfrage gestartet. Es geht um die Verpflichtung von Lothar Matthäus als Trainer bei dem in Curitiba ansässigen brasilianischen Erstligisten Atlético Paranaense. Gefragt wird, ob Lothar Matthäus ein guter Trainer für den Verein sei. Zur Zeit sind 76% dieser Meinung, 24% denken, dass er keinen Erfolg haben wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasilblog.net/archiv/die-matthus-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz Notiert</title>
		<link>http://brasilblog.net/archiv/kurz-notiert/</link>
		<comments>http://brasilblog.net/archiv/kurz-notiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 09:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasilblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilblog.de/2006/01/15/kurz-notiert/</guid>
		<description><![CDATA[Ein 17-jähriger wurde in einem Linienbus von Assis Chateaubriand (30 km nördlich von Toledo) nach Curitiba mit Drogen angetroffen. Die Militärpolizei fand bei einer Kontrolle in seinem Gepäck knapp 30 Kilogramm Mariuhana. Untersuchungshaft und Beschlagnahmung folgten auf dem Fusse. Der 23-jährige Admilson Luiz Zani wurde in Toledo am vergangenen Mittwoch wegen unerlaubtem Waffenbesitzes von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasilblog.net/archiv/kurz-notiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtplan Toledo</title>
		<link>http://brasilblog.net/archiv/stadtplan-toledo/</link>
		<comments>http://brasilblog.net/archiv/stadtplan-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 03:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasilblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplan]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilblog.de/2006/01/15/stadtplan-toledo/</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen aus Curitiba hat im Netz einen interaktiven Stadtplan gefunden. Auf der Website http://www.br.map24.com kann detailliert nach Strassen in unserer kleinen Stadt Toledo in Paraná hier in Brasilien gesucht werden. Natürlich auch in vielen anderen Städten Brasiliens. Auch eine perspektivische Ansicht über eine Java-Applikation ist möglich. Ich war wirklich überrascht, wie genau der Plan ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasilblog.net/archiv/stadtplan-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der dritte und letzte</title>
		<link>http://brasilblog.net/archiv/der-dritte-und-letzte/</link>
		<comments>http://brasilblog.net/archiv/der-dritte-und-letzte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 05:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasilblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilblog.de/2006/01/14/der-dritte-und-letzte/</guid>
		<description><![CDATA[Tag der beiden Curitibanos in Toledo begann wirklich ruhig. Da Vilma frei hatte, und auch keine Milch zu holen war, konnten wir alle ausschlafen. Danach setzte ich mich vor den PC und ordnete ein wenig die Fotos, die ich am Vortag bei unserem Strandausflug geschossen hatte. Später kamen Glacir und Jürgen dann bei uns vorbei. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasilblog.net/archiv/der-dritte-und-letzte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glacir und J&#252;rgen &#8211; Zwischenbericht</title>
		<link>http://brasilblog.net/archiv/glacir-und-jrgen-zwischenbericht/</link>
		<comments>http://brasilblog.net/archiv/glacir-und-jrgen-zwischenbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 00:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasilblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilblog.de/2006/01/10/glacir-und-jrgen-zwischenbericht/</guid>
		<description><![CDATA[Um viertel nach sechs heute Morgen waren wir an unserem Busbahnhof. Glacir und Jürgen warteten bereits, da ihr Bus in Rekordzeit Toledo erreichte und all die verschlafenen Gesichter bereits um 5.30 Uhr ausgespuckt hatte. Natürlich war Jasmin zutiefst verwundert über all die Action am frühen Morgen, freute sich dann aber über ein kleines von Jürgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasilblog.net/archiv/glacir-und-jrgen-zwischenbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#252;rgen und Glacir</title>
		<link>http://brasilblog.net/archiv/jrgen-und-glacir/</link>
		<comments>http://brasilblog.net/archiv/jrgen-und-glacir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 05:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasilblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilblog.de/2006/01/10/jrgen-und-glacir/</guid>
		<description><![CDATA[sind auf dem Weg nach Toledo. Seit 30 Minuten sitzen sie in dem komfortablen Reisebus der Gesellschaft Princesa dos Campos, der sie von Curitiba, der Hauptstadt Paranás, in das Provinzkaff Toledo transportiert. Acht Stunden und vierzig Minuten dauert die Fahrt, d.h. sie werden gegen 6.30 Uhr morgen früh unseren kleinen Busbahnhof erreichen, wo wir drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasilblog.net/archiv/jrgen-und-glacir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten in Curitiba II</title>
		<link>http://brasilblog.net/archiv/weihnachten-in-curitiba-ii/</link>
		<comments>http://brasilblog.net/archiv/weihnachten-in-curitiba-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2005 23:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasilblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilblog.de/2005/12/25/weihnachten-in-curitiba-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist der Jürgen. Der Jürgen hat eine rote Mütze auf, weil seine Frau das so will. Und weil Weihnachten ist. Deshalb hat sie auch ein Foto gemacht und alle Verwandten eingeladen. Weil die auch mal wieder lachen wollten. Der Jürgen wohnt in Brasilien, in Curitiba. Wo das genau liegt, ist nicht wichtig. Nur dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brasilblog.net/archiv/weihnachten-in-curitiba-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

